Home | |||
Contact | |||
Club | |||
Team | Juni 1987 | 4. Grazer Senioren-Basketballturnier | |
Archiv | Graz | Gewinn des 1. Platzes mit dem Siegerpokal von Bürgermeister Alfred Stingl. | |
Links | Bei der Siegesfeier Dr.Tillich, Polterauer, DI Zalaudek, Dr.Otto & Dr.Helga Fleiss, | ||
Dr.Majcen, H.Lipsky | |||
Juni 1988 | 5. Grazer Senioren-Basketballturnier in der Landesturnhalle | ||
Graz | stehend: DI Kastner, Polterauer, Dr.Elis, Lipsky, Bacher | ||
hockend: Dr.Majcen, Dr.Tillich | |||
14. August 2002 | BAK vs. Grazer Greyhounds 72 : 56 | ||
Gmunden | Sportler aus Wien & Niederösterreich verbringen alljährlich in Altmünster in | ||
Oberösterreich | Oberösterreich zwei Wochen ihrer Ferien, um sich mit Tennis & Basketball fit zu | ||
halten. Im Rahmen dieser Sportwochen lud das Team von "Alt-Schotten" die Grazer | |||
Greyhounds zu einem Basketball-Freundschaftsspiel. Die Spielgemeinschaft aus | |||
Wien-Schotten & Klosterneuburg besiegte die ersatzgeschwächt angetretenen | |||
Grazer mit 72:56 Punkten. Bei den Siegern waren Schubert mit 24 Punkten und | |||
Gr. Spok mit 19 Punkten die erfolgreichsten Werfer. Ebenfalls 24 Punkte erzielte | |||
Dr. Rupert Fauster von den Greyhounds, gefolgt von Dr. Majcen mit 16 Punkten. | |||
5. Oktober 2002 |
Amici del Venerdi vs. Grazer Greyhounds 36 : 42 |
||
Trieste | Trieste e piu vicina a Graz di quanto non sempri osservando la carta geografica. Ba- | ||
Italia | stano un po' di buona volonta, spirito sportivo e voglia di fraternizzare. I gemelaggi a | ||
distanza nascono e vengono poi cementati quando diverse persone scoprono di ave- | |||
re tre volte vent'anni (e spiccioli). Cosi Karlpeter Elis, un personaggio molto noto in | |||
Stiria per la sua multiforme e apprezzata attivita professionale, ha pensato di lanci- | |||
are l' amichevole guanto di sfida con il suo gruppo che comprende qualificati medici, | |||
insegnati e imprenditori. Un invito prontamente raccolto dagli "Amici del Venerdi" | |||
(ogni riferimento al fatto che a questi pazzi scantenati, uniti da oltre quarant'anni di | |||
scontri all'ultimo sangue, manchi un giorno della settimana non e puramente casuale...), che hanno organizzato un weekend di basket e di... paura, visti i rischi | |||
del match e, sopratutto, e possibili conseguenze del postpartita. Si e giocato agli | |||
ordini del sempre comprensivo Toni Cozzolino (indispensabili assistenti al tavola e | |||
per altre necessita tecniche le eleganti Betty Wunderlich e Marina Prasel) in quatro | |||
tempi di 10'. Come i veri, si potrebbe aggiungere, non fosse che i giocatori hanno | |||
voluto che il tempo venisse fernato solo nei tre minuti conclusivi. Una scusa per giu- | |||
stificare il 42-36 a fovore di Graz? Certo e che la sconfitta non e maturata per dovere | |||
di ospitalita... Nella meritevole e corettissima squadra austriaca davvero super Ru- | |||
pert Fauster, autor di ben 23 punti, comunque assai valide le prestatione dello steso | |||
Elis, di Gert Tillich, Otto Fleiss, Helmut Fauster, Werner Lerch, Helmut Majcen, | |||
Helmut Schneider e Bernd Fritsch. Applausi convinti per le brillanti esibizioni delle | |||
due rappresentanti del gentil sesso, Helga Fleiss e Ita Ginanneschi, decisamente | |||
migliori di parecchi maschietti. Nella squadra triestina del presidente Rino Lazzari | |||
(assenti piu o meno giustficati Braico, Cioccio, De Palo, Giurini, Pavone e Weiss) | |||
sono scesi in campo Bruss, De Forza, Ghezzi, Prisco, Robolotti, Spagnoli, Tamaro | |||
Zimmermann e Zudetich. | |||
(Severino Baf: CitySport. Trieste: 14.10.2002) | |||
|
|
||
29. März 2003 |
VIS Spilimbergo vs. Grazer Greyhounds 71 : 60 | ||
Spilimbergo |
Anlässlich des 40jährigen Bestandsjubiläums "Vecchie Glorie" des friulanischen | ||
Italia |
Basketballclubs "VIS Spilimbergo" fand am Freitagabend, dem 29. März 2003, im | ||
wunderschönen Palazzetto dello Sport von Tauriano ein internationales | |||
Freundschaftsspiel gegen die Greyhounds aus Graz statt. Trotz Verstärkung | |||
durch zwei Spieler der italienischen Gastgeber waren die Grazer chancenlos | |||
und verloren vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse 60:72. Bester Grazer | |||
war Werner Lerch, der auch für die Organisation verantwortlich zeichnete. | |||
|
|||
28. Oktober 2003 |
Grazer Greyhounds vs. GAK 51 : 58 | ||
Graz | Auf Einladung der Hausherren konnte das Seniorenteam des GAK in der Halle des | ||
Pestalozzigymnasiums zu einem Freundschaftsspiel begrüßt werden. In der | |||
temporeichen Auseinandersetzung gingen die Gäste von Beginn weg in Führung | |||
und gaben den knappen Punktevorsprung trotz des verletzungsbedingten vor- | |||
zeitigen Ausscheidens von Walluschek bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. | |||
Vater des Sieges war Höfler, der mit 28 Punkten zum Highscorer des Spieles | |||
avancierte. Die meisten Körbe bei den Greyhounds steuerten Fritsch mit 15 Pkt., | |||
Lerch mit 14 Pkt. sowie H. Fauster mit 13 Pkt. bei. | |||
8. November 2003 | Mirano vs. Grazer Greyhounds 42 : 49 | ||
Mirano Italia |
|||
Il Week-End: Basket internationale over 45 protagonista a Mirano: una selezione | |||
locale affrontera oggi pomeriggio (inizio ore 18, palestra "Azzolini") i pari eta | |||
austriaci del Graz. Una iniziativa promossa dalla Pallacanestro Mirano, in | |||
collaborazione con il locale assessorato allo sport, che patrocina il simpatico | |||
evento. (Il Gazzettino Mestre. Sabato 8 Novembre 2003) | |||
Auf Einladung des Sport-Stadtrates Roberto Salviato und des Leiters der | |||
Basketballsektion Adriano Martignon gastierten die Greyhounds zu einem | |||
Freundschaftsspiel in Mirano. Nach spannendem Spielverlauf konnten die Gäste | |||
das ausgesprochen amical geführte Match dank ihrer Körpergröße sowie der | |||
herausragenden Leistung von Rupert Fauster (22 Punkte) und Bernd Fritsch | |||
(10 Punkte) für sich entscheiden. Bei einem anschließend gemeinsamen | |||
venezianischen Fischessen wurden die Kontakte zwischen der "Citta dell'Oca" | |||
und "Europas Kulturhauptstadt 2003" vertieft. | |||
|
|||
18. November 2003 | Grazer Greyhounds vs. Sparkasse Weiz 28 : 35 | ||
Graz | Zwei völlig unterschiedliche Spielhälften kennzeichneten dieses Freundschaftsspiel | ||
im Pestalozzigymnasium in Graz. Während die erste Hälfte mit 21 : 8 Punkten | |||
eindeutig an die Grazer ging, drehten nach der Pause die Gäste aus Weiz das | |||
Spiel um und konnten dank schneller Gegenangriffe und einer aggressiven | |||
Verteidigung diese mit 27 : 7 für sich entscheiden. Bester Werfer der Grazer, | |||
denen nach Seitenwechsel nichts mehr gelang, war mit 10 Punkten einmal mehr | |||
Dr. Rupert Fauster. Bei dem doch wesentlich jüngeren Team der Weizer warfen | |||
Puchner und Weitzer mit je 11 Punkten die meisten Körbe. | |||
7. Februar 2004 | Sparkasse Weiz vs. Grazer Greyhounds 69 : 55 (28 : 26) | ||
Weiz | Beste Werfer: Grabner 17, Weitzer 14, Kristandl 11 bzw. Dr. Fauster R. 18, | ||
Lerch 15, Dr. Tillich 11 | |||