|
||
| Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| 20.- 21. März 2004 | 1. Internationales Senioren-Basketball-Turnier | |
| Graz |
Veranstalter: Basketball-Club „Grazer Greyhounds“ |
|
| Spielberechtigung: Frauen wie Männer, die älter als 40 Jahre sind | ||
| Teilnehmer: Amici del Venerdi Trieste, A.S. Pallacanestro Mirano, GAK | ||
| Kangaroos, Grazer Greyhounds, Maribor, VIS Spilimbergo, Vecio Basket Treviso, | ||
| Weiz Rabbits | ||
| Programm | ||
| Samstag, 20. März 2004, Sport-Hauptschule Weiz | ||
![]() |
13.00 Uhr Eröffnung |
|
| Gruppe 1: | ||
| Weiz Rabbits: Fehringer Andy, Fehringer M., Grabner Horst, Knöbl N., | ||
| Kristandl Hans, Puchner Ewald, Sagmeister Robert, Weitzer, Temmel Karl | ||
| Grazer Greyhounds: Dr. Tillich Gert, Dr. Elis Karlpeter, Lerch Werner, Dr. Fleiß | ||
| Helga, Dr. Fauster Rupert, Polterauer Ernst, Dr. Fritsch Bernd, Dr. Fauster Helmut, | ||
| Dr. Fleiß Otto | ||
![]() |
||
| VIS Spilimbergo: Bagnarol, Cecco, De Marchi, Gri, Martina, Mazzon, | ||
| Passettuti, Pillinini, Serena Mauro | ||
| Vecio Basket Treviso: Rizzi Giorgio, Borsato Allessandro, Cervellin Franc, | ||
| Salvagnini Pietro, D'amico Augusto, Luise Fabrizio, Gallina Rudi, Renosto Claudio, | ||
| Zanatta Carlo (Coach), Pressacco Paolo | ||
![]() |
||
| Gruppe 2: | ||
| Maribor: Brajovic Zoran, Cerpes Boris, Koren Andrej, Lobnik Anton, | ||
| Pijek Andrej, Strogar Dusan, Vernik Stane, Zizek Branko | ||
| GAK Kangaroos: Baumann Dieter, Hasiba Andreas, DI Höfler Martin, | ||
| Kienesberger F., Krenn Heimo, Luckerbauer Günther, Riedmüller Gaby, | ||
| Schmid Ernst, Schröttner, Stückler Manfred, DDI Theussl Werner | ||
| Amici del Venerdi Trieste: Baf Severino, Ghezzi Paolo, Zudetich Bruno, | ||
| Zimmermann Giorgio, Ginanneschi Ita, Giacco Roberto, Quarantotto Gianni, | ||
| Bruss Savino, Tamaro Nino, Prisco Lucio | ||
![]() |
||
| A.S. Pallacanestro Mirano: Bemtollo Massimo, Corti Federico, Da Preda Renzo, | ||
| Maguolo Mauro, Mancini Giuseppe, Martignon Adriano, Mirci Carlo, | ||
| Romano Alessandro, Sorato Maurizio | ||
| 13.30 Uhr Vorrunde | ||
| Gruppe 1: | ||
| Weiz Rabbits – Vecio Basket Treviso 26 : 43 | ||
| Grazer Greyhounds - VIS Spilimbergo 22 : 39 | ||
![]() |
![]() |
|
| VIS Spilimbergo - Weiz Rabbits 39 : 22 | ||
| Vecio Basket Treviso - Grazer Greyhounds 52 : 27 | ||
| Weiz Rabbits - Grazer Greyhounds 29 : 20 | ||
| VIS Spilimbergo - Vecio Basket Treviso 41 : 43 | ||
| 1. Vecio Basket Treviso | ||
| 2. VIS Spilimbergo | ||
| 3. Weiz Rabbits | ||
| 4. Grazer Greyhounds | ||
| Gruppe 2: | ||
| Maribor - A.S. Pallacanestro Mirano 29 : 31 | ||
| GAK Kangaroos - Amici del Venerdi Trieste 27 : 23 | ||
| Amici del Venerdi Trieste - Maribor 26 : 31 | ||
| A.S. Pallacanestro Mirano - GAK Kangaroos 25 : 29 | ||
| Maribor - GAK Kangaroos 41 : 26 | ||
| Amici del Venerdi Trieste - A.S. Pallacanestro Mirano 20 : 18 | ||
| 1. Maribor | ||
| 2. GAK Kangaroos | ||
| 3. Amici del Venerdi Trieste | ||
| 4. A.S. Pallacanestro Mirano | ||
| 17.00 Endrunde | ||
| Grazer Greyhounds - A.S. Pallacanestro Mirano 17 : 25 | ||
![]() |
||
| Weiz Rabbits - Amici del Venerdi Trieste 24 : 20 | ||
| VIS Spilimbergo - GAK Kangaroos 47 : 30 | ||
| Vecio Basket Treviso - Maribor 47 : 28 | ||
| 21:00 Uhr Buffet mit Siegerehrung und Musik | ||
| Hotel Novapark, 8051 Graz, Fischerauergasse 22 | ||
![]() |
|
|
| 1. Vecio Basket Treviso | ||
| 2. Maribor | ||
| 3. VIS Spilimbergo | ||
| 4. GAK Kangaroos | ||
| 5. Weiz Rabbits | ||
| 6. Amici del Venerdi Trieste | ||
| 7. A.S. Pallacanestro Mirano | ||
| 8. Grazer Greyhounds | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Ältester Spieler: Savino Bruss (Jg. 1931, Amici del Venerdi Trieste) | ||
| Bester Werfer: Alessandro Romano (A.S. Pallacanestro Mirano) | ||
![]() |
Dolmetscherin Stephanie Lerch, Intendant Dr.
Peter Lotschak |
|
| Sonntag, 21. März 2004 | ||
| Vormittag Grazer Altstadtbummel | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
Spilimberger Würste
|
![]() |
|
| Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||