Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Juli 2004 | Saison-Ausklang in der Fritsch-Villa am Hirzmann-Stausee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. November 2004 | Kvarner Rijeka vs. Grazer Greyhounds 69:41 (11:9 / 18:6 / 22:12 / 18:14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijeka/Fiume | Nachdem die Greyhounds im Hotel Opatija in Abbazia ihr Quartier bezogen hatten, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatia | erfolgte - etwas verspätet - um 16.30 der Anpfiff in der Sporthalle des Stadions von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijeka. Durch eine starke Leistung von Dr. Bernd Fritsch (6 Pkt.) zu Spielbeginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
überraschten die Grazer die Gäste und konnten das Anfangsviertel offen halten. Mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zunehmender Dauer bekamen die Kroaten aufgrund der durchdachteren Spielzüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und der stärkeren Kondition das Spiel immer besser unter Kontrolle, sodass ihr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieg nicht mehr in Frage stand. Es war vor allem die sehenswerten Individualangriffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Dr. Otto Fleiß in der zweiten Spielhälfte, die eine höhere Niederlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verhinderten. In dem sehr fair geführten Spiel waren Knezevic mit 14 Pkt. und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutelija mit 12 Pkt. bei den Kroaten sowie Dr. Bernd Fritsch mit 12 Pkt. und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Otto Fleiss mit 11 Pkt. bei den Grazern die besten Werfer. Mit einem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von kroatischen Volksweisen begleiteten gemeinsamen Abendessen sowie einem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausflug bei herrlichem Sonnenschein auf die Insel Krk am nächsten Tag fand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieses Freundschaftsspiel seinen Ausklang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbazia "Hotel Opatija" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Arena Rijeka Kvarner Rijeka vs. Greyhounds 69:41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Juli 2005 | Oldstars Festivalteam vs. Grazer Greyhounds 35:46 (10:16 / 7:12 / 14:6 / 4:12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Hersfeld | Auf Einladung von Dr. Peter Lotschak, dem Intendanten der Festspiele von Bad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland | Hersfeld, besuchten die Grazer Greyhounds vom 1. bis zum 3. Juli 2005 die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hessische Festspielstadt, um gegen das dortige Old-Stars-Team des Theater- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensembles anzutreten. Und die Inszenierung des Besuches übertraf alle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwartungen: Nach dem Empfang durch eine Cheerleader-Truppe des dortigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnasium erfolgte unter dem tosenden Applaus des jugendlichen Publikums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Einzelvorstellung aller Spieler. Nach zögerndem Spielanfang gewannen die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyhounds durch zwei Weitwürfe von Helmut Majcen Sicherheit und erspielten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sich bald eine sicher scheinende 10-Punkte-Führung, die sie bis zur Halbzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit dem Spielstand von 17:28 nicht mehr abgaben. Doch wie anders das Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach der Pause: Auf der einen Seite leichtfertige Ballverluste der Grazer, auf der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anderen Seite einige sicher verwandelte Distanzwürfe sowie rasche Gegenangriffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durch Stobbe (12 Pkt.); plötzlich änderte sich die Situation und der Vorsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schrumpfte auf drei Punkte ! Erst eine solide Leistung der Mittelleute der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyhounds, der zugleich drei besten Grazer - Fritsch (12 Pkt.), Lerch (11 Pkt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und Fauster (12 Pkt.) - im Schlussviertel sicherte schließlich doch noch den Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Gäste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die unglaubliche Gastfreundschaft und das gebotene Rahmenprogramm ließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den Sieg aber zur Nebensache werden. Neben der exklusiven Unterkunft im | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Sterne-Wasserschloss-Hotel "Prinz von Hessen" in Friedewald waren es der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besuch der Wartburg bei Eisenach, die einzigartigen Freilicht-Theateraufführungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amphitryon" und "Amadeus" in Europas größter romanischer Kirchenruine in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Hersfeld, die Besichtigung von Weimar, der "Kulturstadt" der Deutschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassik, sowie abschließend eine Brotzeit im Englischen Biergarten in München, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Old-Stars"
Bad Hersfeld (weiß) vs. "Grazer Greyhounds" (rot). stehend v.l.: Kruse, Dr.Lotschak, Dr. Fritsch, Lerch, Dr. Tillich, Dr. H. und Dr. O. Fleiß, Dr. Fauster, Dr. Elis, Dr. Majcen, Dr. Rohani, Stobbe; hockend: Höcher, Sas, Seidner, Maskottchen, Gollowitsch, De Bernardo, Kozeluh. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Hersfeld |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartburg
|
Bad Hersfelder Kreisanzeiger vom 10. Juli 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheerleaders |
Caesar Tellheim Humphrey Bogart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weimar München |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Oktober 2005 | Kanizsa Kosarlabda Klub vs. Grazer Greyhounds 55:51 (8:6 / 13:13 / 24:15 / 10:17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagykanizsa | Ein Geschäftskontakt mit Zahnarzt Dr. András Mádé führte zu einer Einladung nach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungaria | Nagykanizsa im Süden Ungarns. Bei der Anfahrt über Pettau in Slowenien und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varaždin in Kroatien weckten altösterreichische Baudenkmäler Reminiszenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an das habsburgerische Österreich-Ungarn. Im freundschaftlichen Treffen standen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sich dann zwei mit Damen verstärkte Teams aus Ungarn und Österreich gegenüber, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
welches die an Jahren jüngeren Gastgeber über die wieder einmal Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschwächten Greyhounds für sich entscheiden konnten. Kurios gestaltete sich vor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allem der Spielbeginn, als es ganze fünf ! Minuten dauerte, bis der Nummer 9 der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madyaren, Gabor Scheier, der erste erfolgreiche Korb gelang. Lange hatte es den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschein, dass sich die Greyhounds nicht nur vom Gegner, sondern auch von der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
großen Halle im Batthyany Gymnasium zu sehr beeindrucken ließen. Erst im | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzten Viertel konnten die Grazer an ihre gewohnt guten Trainingsleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anknüpfen und diesen letzten Spielabschnitt auch mit 17:10 für sich entscheiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für den Sieg über die routiniert agierenden Gastgeber hat es aber nicht mehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gereicht, die mit einer kompakten Mannschaftsleistung aufwarteten und in Gabor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheier (13 Pkt.) und der ehemaligen A-Liga-Spielerin, Anita Bonai (12 Pkt.), ihre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
besten Werfer besaßen. Bei den Grazern scorten - wie üblich - Dr. Bernd Fritsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 Pkt.) und Werner Lerch (16 Pkt.) die meisten Körbe. Noch anstrengender als | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
das Spielgeschehen entpuppte sich dann der nächtliche Mulatschak, wo die letzten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tränen ob der Niederlage im ungarischen Temperament ertränkt wurden. Eine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutschenfahrt in die Puszta von Nagyberek zu einem Picknick mit Kesselgulasch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sowie eine Schiffsfahrt über den Balaton am nächsten Tag beschlossen die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressionen bei unserem ungarischen Nachbarn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varaždin Nagykanizsa Mulatschak Nagyberek Fonyód |
Batthyany Gymnasium: Kanizsa Kosarlabda Klub / Grazer Greyhounds Dr. András Mádé Hubertusplatz - Balatonfenyves Badacsony - Keszthely |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. März 2006 | Grazer Greyhounds vs. Kanizsa Kosarlabda Klub 44:43 (14:12 / 7:9 / 15:14 / 8:8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelschrott | Die ungarischen Freunde aus Nagykanizsa hatten die Einladung zu einem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückspiel angenommen und so konnten die Greyhounds den Klub von Kanizsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosarlabda in der Steiermark Willkommen heißen. Nach einem kurzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altstadtspaziergang in Graz ging es in die tief verschneite Winterlandschaft der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack, der Heimat von Dr. Bernd Fritsch. In der Sporthalle von Edelschrott wurde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach einer Begrüßung durch den Bürgermeister die internationale Begegnung durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
das Schiedsrichterteam Hribernig & Loibner um 16 Uhr angepfiffen. Bei dem über die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gesamte Spieldauer auf Messers Schneide stehenden Match hatten die Grazer zu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guter Letzt durch einen in den Schlusssekunden von Helmut Fauster verwerteten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiwurf das bessere Ende für sich und siegten mit einem Punkt Vorsprung 44 : 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieder einmal konnten die Grazer in keiner Phase des Matches an ihre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingstärke anknüpfen. Sie agierten, mit einer Menge an Eigenfehlern behaftet, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unkonzentriert und behäbig und hatten so dem guirligen schnellen Passspiel der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gäste kaum etwas entgegen zu setzen. Vor allem waren es diesmal die Pivots, die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sich trotz ihrer Körpergröße nicht gegen das stark weiblich dominierte Team der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madyaren behaupten konnten. Der knappe Sieg ist letztlich nur den einiger Maßen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entsprechenden Wurfleistungen von Rupert Fauster (18 Pkt.) und Werner Lerch (9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pkt.) bei den Grazern sowie dem verletzungsbedingten frühen Ausfalls von András | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mádé (12 Pkt.) bei den Ungarn zu zu schreiben. Aber das von Dr. Bernd Fritsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bestens vorbereitete Rahmenprogramm mit Eisstockschießen, Abendessen in einer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buschenschank und Schifahren auf der Hebalm bei strahlendem Sonnenschein am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nächsten Tag ließ schnell allen Unmut über das Spiel verblassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grazer Greyhounds / Kanizsa Kosarlabda: v.l. Fritsch, Tillich, Berhuez, Fleiss H., Lerch, Bogyay, Dá, Lachner, Fauster H., Majcen, Barbas, Beucsih, Fauster R., Horvath, Jashó, Mádé, Schneider, Elis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Rupert Fauster im Aufwärmen Hookshot von Werner Lerch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choaches Dr. András Mádé und Dr. Karlpeter Elis bei der Nachbesprechung in der Buschenschank Jauk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiversuche auf der Hebalm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||